| 17.06.13 | - XILINX | - Xilinx Kintex-7 FPGA Embedded Kit |
| 17.06.13 | - XILINX | - Xilinx Virtex-7 FPGA VC709 Connectivity Kit |
| 17.06.13 | - XILINX | - Xilinx Zynq-7000 All Programmable SoC ZC702 Evaluation Kit |
| 12.03.13 | - LATTICE | - Lattice HDR-60 Video Camera Development Kit |
| 12.03.13 | - LATTICE | - LatticeECP3 Video Protocol Board |
| 12.03.13 | - LATTICE | - LatticeECP3 PCI Express Development Kit |
| 26.06.13 - 27.06.13 | Workshop: | PLC2 Graphics Control in ZYNQ / 7Series / Spartan |
| 26.06.13 - 28.06.13 | Workshop: | PLC2 Compact ZYNQ for SW Designers |
| 24.06.13 - 26.06.13 | Workshop: | PLC2 Video Signal Processing using XILINX FPGAs |
| 24.06.13 - 28.06.13 | Workshop: | PLC2 Expert FPGA |
| 24.06.13 - 26.06.13 | Workshop: | PLC2 Compact VHDL |
| 24.06.13 - 25.06.13 | Workshop: | PLC2 Easy Start Embedded for MicroBlaze Processors |
| 12.06.13 | - Altera: 20-nm- und 14-nm-FPGAs im Jahr 2014 |
| 04.06.13 | - Enclustra - Serienproduktion der FPGA- und SoC-Module läuft |
| 04.06.13 | - Android läuft flüssig auf Xilinx Zynq-7020 |
| 28.05.13 | - Lattice Latest Design Software Enables Designers to Derive Big Benefits from Tiny ... |
| 03.05.13 | - Microsemi wird nächster Foundry-Kunde |
| 22.04.13 | - Altera stellt Cyclone V SoC Development Kit vor |
| 29.05.13 | - Designing with Vivado IP Integrator |
| 20.04.13 | - Vivado High Level Synthesis |
| 08.03.13 | - Getting Started with FPGAs 1 - Altera Quartus II and ModelSim Installation and Hel... |
| 21.01.13 | - Cyclone Series FPGAs - Lower the cost of SDR |
| 21.01.13 | - Creating a Memory Interface Design using Vivado MIG |
| 12.12.12 | - Introducing ARM Development Studio 5 DS-5 Altera Edition |
| 2012 | - Digitale Logik selbst entwickeln: Von 0 und 1 zum FPGA |
| 2012 | - Modellierung von digitalen Systemen mit SystemC: Von der RTL- zur Transaction-Leve... |
| 2012 | - Partial Reconfiguration on FPGAs: Architectures, Tools and Applications |
| 2011 | - Intermodulkommunikation in einem Multi-FPGA-System: SHIVA - Shared memory Interfac... |
| 2011 | - Steuerung über FPGA mittels RS-232-Schnittstelle und Optimierung mit MatLab /... |
| 2011 | - Realisierung einer prototypischen Hardwarelösung für ein inverses Pendel |
|
Vincent Himpe Digitale Logik selbst entwickeln: Von 0 und 1 zum FPGA Jahr: 2012 ISBN-10: 3895762547 |
|
Das hochpräzise, drop-in-fähige und voll isolierte 16-Bit-Analog-Front-End-Referenzdesign Cupertino hat Maxim Integrated auf die Anforderungen von industriellen Sensoren, Prozesssteuerungen und speicherprogrammierbaren Steuerungen abgestimmt.
Das Cupertino-AFE lässt sich direkt an jeden Erweiterungsport eines FPGA/CPU-Entwicklungssystems anschließen, das den Pmod-Standard von Digilent unterstützt.
Seine für -10 V bis +10 V, 0 V bis +10 V und 4 bis 20 mA ausgelegten analogen Eingänge entsprechen den analogen Ausgangspegeln der meisten industriell eingesetzten Sensoren. Die Stromversorgungs- und Datenleitungen sind außerdem vollständig isoliert. Darüber hinaus stellt Maxim alles zur Verfügung, was für eine schnelle Schaltungsentwicklung erforderlich ist: sämtliche Dateien für das Hardwaredesign, Vorlagen für Treibercode und Testergebnisse.
Steuerungs- und Automatisierungs-Anwendungen in der Industrie verlangen häufig nach Isolation, hoher Auflösung und einem großen Eingangsspannungsbereich. Viele industrielle Sensoren erzeugen hohe oder über einen weiten Bereich wechselnde analoge Ausgangsspannungen, die von FPGAs und Mikrocontrollern oft nicht direkt weiterverarbeitet werden können. Dieses Problem löst das Cupertino-Design, indem es als Interface zwischen Sensor und Controller fungiert und zusätzlich die Stromversorgungs- und Datenleitungen isoliert – und dies bei Gesamtabmessungen von 96,52 mm x 20,32 mm. Das Cupertino-AFE lässt sich direkt an jeden Erweiterungsport eines FPGA/CPU-Entwicklungssystems anschließen, das den Pmod-Standard von Digilent unterstützt.
Cupertino stellt aus einer Eingangsspannung von 3,3 V isolierte Versorgungsspannungen von +12 V, -12 V und 5 V bereit und sorgt für die Isolation der Datenleitungen. Dank mehrerer unipolarer und bipolarer Eingänge kann auf zusätzliche Multiplexerschaltungen und Pegelanpassungen verzichtet werden, was Leiterplattenfläche und damit Kosten spart. Um die Entwicklung zu beschleunigen, stellt Maxim Integrated Hardware-Designdateien, Treibercode, funktionsfähige FPGA-Codebeispiele, Testdaten und ein Board zur Verfügung.
Das Referenz-Design Cupertino steht ab sofort über die Distributionskanäle zur Verfügung und kostet rund 38 Dollar.